Alle Informationen und Steuersätze der aktuellen Lohnsteuertabelle und Einkommensteuertabelle in Österreich nach der Steuerreform finden Sie hier.
Lohnsteuertabelle
Alle Angaben in Euro.
Gehalt (€) * | Steuersatz | ohne AVAB ** | 1. Kind | 2. Kinder | 3 Kinder |
1.066,00 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.516,00 | 25 % | 266,50 | 307,67 | 322,25 | 340,58 |
2.599,33 | 35 % | 418,10 | 459,27 | 473,85 | 492,18 |
5.016,00 | 42 % | 600,05 | 641,22 | 655,80 | 674,14 |
7.516,00 | 48 % | 901,01 | 942,18 | 956,76 | 975,10 |
83.349,33 | 50 % | 1.051,33 | 1.092,50 | 1.107,08 | 1.125,42 |
mehr | 55 % | 5.218,80 | 5.259,97 | 5.274,55 | 5.292,88 |
* Brutto-Gehalt pro Monat ohne Sozialversicherungsbeitrag (SV).
Die Lohnsteuertabelle gibt an, bei welchem Brutto-Gehalt für Arbeitnehmer welcher Steuersatz gilt. Dabei muss auch der Alleinverdienerabsetzbetrag (AVAB) je Anzahl der Kinder berücksichtigt werden. Die Steuerklasse gelten für unselbstständige Beschäftigte.
Berechnen Sie Ihr Gehalt mit dem Brutto-Netto-Rechner online! Informieren Sie sich auch über den Lohnsteuerausgleich bei Ihrem Finanzamt!
Einkommensteuertabelle
Alle Einkommensteuerklassen und Steuersätze für Österreich finden Sie hier in dieser Tabelle. Alle Angaben in Euro.
Einkommensstufen (€) | Grenzsteuersatz |
11.000 und weniger | 0 % |
mehr als 11.000 bis 18.000 | 25 % |
mehr als 18.000 bis 25.000 | 35 % |
mehr als 25.000 bis 31.000 | 35 % |
mehr als 31.000 bis 60.000 | 42 % |
mehr als 60.000 bis 90.000 | 48 % |
mehr als 90.000 bis 1.000.000 | 50 % |
mehr als 1.000.000 | 55 % |
Die Einkommensteuertabelle für Österreich gibt an, bei welchem Brutto-Einkommen pro Jahr welche Steuersätze gelten. Die Grenzsteuersätze wurden mit der letzten Steuerreform angepasst. So müssen Großverdiener seither mehr Einkommensteuer bezahlen als zuvor.
Auf bruttogehalt.at finden Sie die Gehälter aller Berufe in Österreich. Informieren Sie sich zudem auch auf https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public oder unter https://www.bmf.gv.at/steuern/arbeitnehmer-pensionisten/arbeitnehmer-und-pensionisten.html.